24/05 15:52
Prej disa vitesh futbolli italian duket se ka qenë në gjumë, e kjo është vënë re edhe me largimin e tifozëve nga shkallët e stadiumit, e mos kualifikim i kombëtares në botëror duket se ishte edhe qershia mbi tortë.
Por statistikat tregojnë se në këtë sezon ka një shtim të tifozëve që ndjekin ekipet e tyre nga shkallët e stadiumit, Një përmirësim mjaft i rëndësishëm ky, që përkthehet një një sinjal të qartë për rrugën drejt ringritjes së Serisë A.
2 skuadrat e Milanos janë ato që kanë sjellë rritjen më të madhe të numrit të spektatorëve në këtë sezon, të ndjekura nga Roma, Napoli e Lazio, që po zhvillojnë një kampionat mjaft të mirë.
Skuadra | Spektatorë sezoni 2017-2018 | Spektatorë sezoni 2016-2017 |
Inter | 59.365 | 46.620 |
Milan | 55.264 | 40.326 |
Napoli | 44.497 | 36.601 |
Juventus | 39.452 | 39.963 |
Roma | 38.769 | 32.638 |
Lazio | 25.800 | 20.453 |
Fiorentina | 23.907 | 26.470 |
Genoa | 23.424 | 21.335 |
Bologna | 21.965 | 21.189 |
Sampdoria | 21.022 | 19.852 |
Torino | 18.080 | 19.327 |
Verona | 17.510 | Serie B |
Atalanta | 17.655 | 17.878 |
Udinese | 16.690 | 17.878 |
Cagliari | 13.955 | 12.998 |
Chievo | 13.000 | 11.632 |
Benevento | 12.456 | Serie B |
Sassuolo | 11.580 | 12.362 |
Spal | 11.390 | Serie B |
Crotone | 10.351 | 9.636 |
Top Channel