Piloti i Hondës, Casey Stoner, ka regjistruar kohën më të mirë të ditës së parë të testimeve në Sepang (Malajzi).
Australiani la pas shokun e tij të ekipit, Dani Pedrosa, dhe kampionin në fuqi të botës, Jorge Lorenzon (Yamaha).
Vetëm në vend të nëntë Valentino Rossi me motorrin italian Ducati.
Ja rezultatet e plota të ditës së parë të testeve në Malajzi:
1. Casey Stoner (AUS/Honda RC 212 V) 2:00.987 (53 xhiro)
2. Dani Pedrosa (ESP/Honda RC 212 V) 2:01.360 (46)
3. Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha YZR M 1) 2:01.468 (50)
4. Colin Edwards (USA/Yamaha YZR M 1) 2:01.654 (42)
5. Andrea Dovizioso (ITA/Honda RC 212 V) 2:01.747 (54)
6. Ben Spies (USA/Yamaha YZR M 1) 2:01.808 (47)
7. Hiroshi Aoyama (JPN/Honda RC 212 V) 2:01.939 (73)
8. Marco Simoncelli (ITA/Honda RC 212 V) 2:01.996 (49)
9. Valentino Rossi (ITA/Ducati) 2:01.999 (53)
10. Álvaro Bautista (ESP/Suzuki GSV RR) 2:02.224 (48)
11. Héctor Barberá (ESP/Ducati ) 2:02.645 (54)
13. Toni Elías (ESP/Honda RC 212 V) 2:02.779 (63)
Top Channel