Lista e emrave kandidatë për tu bërë hetues në Byronë Kombëtare të Hetimit është ngushtuar sërish, kjo pas skualifikimeve në fazat e përzgjedhjes.
Tashmë janë 39 emra që kanë kaluar Fazën e Intervistimit dhe përzgjedhjes së kandidatëve dhe tashmë janë gati për fazat e mëtejshme të konkurrimit.
Gazetarja e Top Channel, Anila Hoxha bën me dije se kandidatët e mbetur kanë ende për të kaluar edhe dy pengesa që janë Vettingu dhe testi i poligrafit apo siç njihet ndryshe makina e të vërtetës.
Njoftimi i bërë nga BKH:
Komisioni i Përzgjedhjes në datë 19.11.2020, mbylli Fazën e Intervistës dhe përzgjedhjes së kandidatëve, për fazat e mëtejshme të konkurrimit.
Për të parë listën me kandidatët e kualifikuar, shikoni listën e kandidatëve që gjendet në LINK 1, bashkëlidhur. Kandidatët e kualifikuar janë të renditur sipas numrit rendor nga 1 deri 39.
Kandidatët e kualifikuar, do të plotësojn deklaratën e pasurisë dhe interesave private e kandidatit për pozicione të ndryshme në institucionet e sistemit të drejtësisë, që gjendet në LINK 2, bashkëlidhur.
Deklarata e pasurisë, e plotësuar, do të dërgohen të skanuara, me e-mail, në adresën [email protected], jo më vonë se data, 02.12.2020.
Kandidatët e kualifikuar, do ti nënshtrohen Testit të Poligrafit. Vendi, data dhe ora e zhvillimit të Testit të Poligrafit dhe udhëzime të hollesishme do të njoftohen në datën 02 Dhjetor 2020, në ëebsite-in e BKH-së, (BKH.al)
Faza e Intervistës u zhvillua nën vëzhgimin dhe monitorimin e Komisionit Ndërkombëtar të Ekspertëve, të caktuar nga misionet e Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Europian në Shqipëri.
Falenderojmë gjithë aplikantët që shprehën vullnetin për të marrë pjesë në këtë konkurrim.
Lista:
LISTA PËRFUNDIMTARE E REZULTATEVE TË FAZËS SË INTERVISTËS | ||||
NË KËTË FAZË JANË KUALIFIKUAR KANDIDATËT NGA NUMËRI 1 DERI NË NUMËRIN 39. | ||||
Nr Rendor | MBIEMER | EMER | Sipas Pikeve | |
1 | Vorfi | Ingri | 30 | |
2 | Gurguri | Samet | 29 | |
3 | Sinani | Alsaed | 28 | |
4 | Myftiu | Olivia | 28 | |
5 | Kupe | Kridis | 27 | |
6 | Hasalla | Armand | 26 | |
7 | Cani | Kejvin | 26 | |
8 | Duka | Anisa | 25 | |
9 | Lani | Orald | 25 | |
10 | Halilaj | Bledar | 23 | |
11 | Drishti | Greta | 23 | |
12 | Muca | Kelti | 23 | |
13 | Cuka | Sajmir | 23 | |
14 | Rapce | Astrit | 22 | |
15 | Kaloshi | Eduart | 22 | |
16 | Ago | Indrit | 22 | |
17 | Hoxha | Irena | 21 | |
18 | Shkalla | Mikeljan | 21 | |
19 | Bello | Nikolin | 21 | |
20 | Velaj | Vjollca | 21 | |
21 | Rrustemaj | Bislim | 20 | |
22 | Nanogjoka | Bora | 20 | |
23 | Strelca | Bledar | 19 | |
24 | Lleshi | Uskana | 19 | |
25 | Mesi | Besnik | 18 | |
26 | Balla | Endri | 18 | |
27 | Tema | Erjon | 18 | |
28 | Nushi | Lindita | 18 | |
29 | Cani | Ramadan | 18 | |
30 | Lapa | Renato | 18 | |
31 | Noga | Alvaro | 17 | |
32 | Xhabrahimi | Nerta | 17 | |
33 | Shkarpa | Stela | 17 | |
34 | Shima (Balla) | Alketa | 16 | |
35 | Treska | Elvis | 16 | |
36 | Zenelaj | Ervin | 16 | |
37 | Dauti | Florenc | 16 | |
38 | Dervishi | Loris | 16 | |
39 | Çekrezi | Algert | 15 |
|
Top Channel