Tenis, Djokoviç vazhdon të kryesojë renditjen

16/09/2013 20:05

Novak Djokoviç thelloi diferencën në krye të renditjes së tenistëve më të mirë, falë një paraqitje të mirë në Kupën Davis.

I mundur në finalen e “US Open” nga Nadal, Djokoviç pa që diferenca e tij të reduktohej në vetëm 108 pikë, por ajo u zgjerua lehtësisht në renditjen e re të “ATP”-së, në 260 pikë.

Nga ana e tij, Roger Federer arriti të ngjitej me një vend më shumë, duke u pozicionuar i pesti.

Mes femrave, vazhdon dominimi absolut i Serena Williams.

Renditja ATP e shtatorit për meshkujt
1. Djokovic    11 120 pikë
2. Nadal        10 860
3. Murray        7 075
4. Ferrer         6 710
5. Federer      4 515
6. Berdych      4 460
7. Del Potro    4 425
8. Tsonga       3 425
9. Gasquet      3 165
10. Wawrinka    3 150

Renditja ATP e shtatorit për femra
1. S. Williams  12 260
2. Azarenka      9 505
3. Sharapova     7 866
4. Radëanska    6 335
5. Na Li             5 565
6. Errani            4 325
7. Bartoli           3 746
8. Wozniacki      3 645
9. Kerber           3 420
10. Jankoviç      3 245

Top Channel

DIGITALB DIGITALB - OFERTA