Fiton gati 5-fishin e Gareth Bale, Xherdan Shaqiri i dyti më i paguar në MLS, lista

25/10/2022 13:21

Amerika, “Toka e Premtuar” për shumë “yje” të futbollit, kryesisht për ata që janë në fund të karrierës, por jo vetëm.

Chicharito Hernandez, Gareth Bale, Carlos Vela… apo Lorenzo Insigne. Gjatë dekadës së fundit, edhe lojtarë të Kombëtares Kuqezi janë tërhequr nga “ari” që ofrohet në MLS. Në këtë kampionat kanë luajtur emra të tillë si Hamdi Salihi, Shkëlzen Gashi, Jahmir Hyka e së fundmi Giacomo Vrioni, i transferuar në mënyrë surprizë në verë te New Englad Revolution.

Edhe Xherdan Shaqiri, nga muaji shkurt luan në këtë kampionat, madje konsiderohet emër i madh që ka impakt në lojë dhe në imazhin e këtij kompeticioni në botë. Jo më kot mesfushori shqiptar, që përfaqëson Zvicrën, rezulton të jetë futbollisti i dytë më i paguar në MLS, pas Lorenzo Insignes. Ish-mesfushori i Bayernit, Interit dhe Liverpoolit (klubet më të mëdha ku ka luajtur në Europë) ka një pagë që kap shifrën 7,350,000 dollarë, pa taksa, pasi bruto paga e tij shkon 8,153,000 dollarë. Rekordi mbahet nga ish-sulmuesi i Napolit, që fut në xhep për një vit 14,000,000 dollarë.

Gareth Bale, çuditërisht, fiton shumë më pak se shqiptari: vetëm 1,600,000 dollarë.

Futbollistët më të paguar në MLS (neto/bruto)

  1. Lorenzo Insigne (TOR) $14,000,000 (i kompensohen taksat)
  2. Xherdan Shaqiri (CHI) $7,350,000/ $8,153,000
  3. Javier Hernandez (LA) $6,000,000/ $7,443,750
  4. Federico Bernardeschi (TOR) $3,125,000/ $6,256,322
  5. Douglas Costa (LA) $3,000,000/ $5,800,000
  6. Gonzalo Higuain (MIA) $5,100,000/ $5,793,750
  7. Hector Herrera (HOU) $4,750,000/ $5,246,875
  8. Alejandro Pozuelo (MIA) $3,800,000/ $4,693,000
  9. Luiz Araujo (ATL) $3,600,000/ $4,480,333
  10. Jozy Altidore (NE) $3,706,139/ $4,264,963
  11. Christian Benteke (DC) $4,000,000/ $4,182,778
  12. Josef Martinez (ATL) $3,750,000/ $4,141,667
  13. Lucas Zelarayan (CLB) $3,100,000/ $3,700,000
  14. Carles Gil (NE) $3,250,000/ $3,545,833
  15. Rodolfo Pizarro (MIA) $3,050,000/ $3,350,000
  16. Nicolas Lodeiro (SEA) $2,640,000/ $3,256,667
  17. Franco Jara (DAL) $2,540,000/ $3,227,000
  18. Raul Ruidiaz (SEA) $2,472,000/ $3,201,120
  19. Victor Wanyama (MTL) $2,400,000/ $3,091,667
  20. Cucho Hernandez (CLB) $2,600,000/ $2,886,000
  21. Carlos Vela (LAFC) $2,400,000/ $2,737,500
  22. Gustavo Bou (NE) $2,500,000/ $2,675,000
  23. Gareth Bale (LAFC) $1,600,000/ $2,386,667
  24. Gaston Gimenez (CHI) $2,060,000/ $2,360,667
  25. Walker Zimmerman (NSH) $2,088,235/ $2,345,214

Top Channel

DIGITALB DIGITALB - OFERTA