Avantazhet e mundësuara nga masat e Turqisë të ndëmarra në kohë kundër pandemisë së koronavirusit (COVID-19), reflektuan në shifrat.
Që nga dje, përqindja e rasteve aktive në mbarë botën ishte 58,03 për qind dhe i atyre të shëruarve 33,76 për qind, ndërsa në Turqi ky numër ishte 36,95 gjegjësisht 59,36 për qind.
Sipas informacioneve të përpiluara nga Anadolu Agency (AA), si rezultat i 1.234.724 testeve të bëra që nga 10 marsi, kur Turqia për herë të parë konfirmoi rastin pozitiv, 131.744 persona janë infektuar me COVID-19.
Në këtë periudhë jetën e humbën 3.584 persona, ndërsa 78.202 të tjerë u shëruan.
Nëse merret parasysh numri i testeve të bëra deri më sot, tek 10,6 për qind prej tyre është konfirmuar COVID-19.
Që nga 17 marsi, kur u shënua vdekja e parë nga COVID-19, deri më 6 maj shkalla e vdekjes sipas numrit të rasteve është 2,7 për qind.
Më 19 mars, kur për herë të parë humbën jetën më shumë se një person, shkalla e vdekjes sipas numrit të rasteve ishte 1,2 për qind, ose 1,85 për qind më 11 prill kur u shënua numri më i madh i rasteve.
Numri i rasteve është në rënie
Për të identifikuar rastet pozitive, me arsye të izolimit të tyre nga shoqëria, testi për COVID-19 zbatohet ndaj atyre që kanë simptoma të sëmundjes.
Testimi zhvillohet pa pagesë nëpër spitalet e Ministrisë së Shëndetësisë, si dhe universitetet, spitalet private dhe laboratoritë të cilat janë autorizuar nga ministria.
Informacionet rreth testimeve për herë të parë u bënë të ditur më 19 mars dhe numri ishte 1.981. Ky numër një ditë më pas u rrit në 3.656, pas 10 ditësh 9.982 dhe në fund të marsit arriti në 15.422.
Më 29 prill numri i testeve arriti në 43.498. Në këtë dit, kur më së shumti teste ishin kryer, shkalla e ritjes së rasteve ishte 6,74 për qind.
Deri më tani tek 10,6 për qind prej të testuarve u konfirmua COVID-19. Kjo përqindje më 27 mars isht 27,4 për qind, ndërsa më 1 prill 14,9 për qind, dhe vazhdoi rënien deri më 5 maj kur ishte 5,5 për qind. Në javën e fundit kjo shifër është 5,9 për qind.
Shkalla e numrit të testeve dhe të rasteve është si në vijim:
Dita | Numri i testeve | Numri i rasteve | Shkalla (Përqindje) |
20 Mars | 3656 | 311 | 8,50 |
21 Mars | 2970 | 277 | 9,32 |
22 Mars | 1738 | 289 | 16,6 |
23 Mars | 3672 | 293 | 7,9 |
24 Mars | 3952 | 343 | 8,6 |
25 Mars | 5035 | 561 | 16,4 |
26 Mars | 7286 | 1196 | 16,4 |
27 Mars | 7533 | 2069 | 27,4 |
28 Mars | 7641 | 1704 | 22,3 |
29 Mars | 9982 | 1815 | 18,2 |
30 Mars | 11535 | 1610 | 13,9 |
31 Mars | 15422 | 2704 | 17,5 |
1 Prill | 14396 | 2148 | 14,9 |
2 Prill | 18757 | 2456 | 13,09 |
3 Prill | 16160 | 2786 | 17,2 |
4 Prill | 19664 | 3013 | 15,3 |
5 Prill | 20065 | 3135 | 15,6 |
6 Prill | 21400 | 3148 | 14,7 |
7 Prill | 20023 | 3892 | 19,4 |
8 Prill | 24900 | 4117 | 16,5 |
9 Prill | 28578 | 4056 | 14.1 |
10 Prill | 30864 | 4747 | 15,3 |
11 Prill | 33170 | 5138 | 15,4 |
12 Prill | 35720 | 4789 | 1340 |
13 Prill | 34456 | 4093 | 11,87 |
14 Prill | 33070 | 4062 | 12,28 |
15 Prill | 34090 | 4281 | 12,55 |
16 Prill | 40427 | 4801 | 11,87 |
17 Prill | 40270 | 4353 | 10.80 |
18 Prill | 40520 | 3783 | 9,33 |
19 Prill | 35344 | 3977 | 11,25 |
20 Prill | 39703 | 4674 | 11,77 |
21 Prill | 39429 | 4611 | 11,69 |
22 Prill | 37535 | 3083 | 8,21 |
23 Prill | 40962 | 3116 | 7,60 |
24 Prill | 38351 | 3122 | 8,14 |
25 Prill | 38308 | 2861 | 7,46 |
26 Prill | 30177 | 2357 | 7,81 |
27 Prill | 20143 | 2131 | 10,57 |
28 Prill | 29230 | 2392 | 8,18 |
29 Prill | 43498 | 2936 | 6,74 |
30 Prill | 42004 | 2615 | 6,22 |
1 Maj | 41431 | 2188 | 5,28 |
2 Maj | 36318 | 1983 | 5,46 |
3 Maj | 24001 | 1670 | 6,95 |
4 Maj | 35771 | 1614 | 4,51 |
5 Maj | 33283 | 1832 | 5,50 |
6 Maj | 30303 | 2253 | 7,43 |
Shumëfishohet numri i të shëruarve
Ndërkohë, numri i të shëruarve të liruar pasi trajtohen në spitale, çdo ditë po shumëfishohet.
Ministri i Shëndetësisë, Fahrettin Koca më 25 mars, njoftoi se 26 shtetas në mesin e të cilëve edhe dy persona të moshës 60 dhe 65 vjeç janë liruar nga spitali pas shërimit.
Pas kësaj dite sipas të dhënave të publikuara nga ministria, numri i të shëruarve po rritet duke u dyfishuar.
Kjo shifër më 24 prill për herë të parë tejkaloi numrin e rasteve pozitive.
Sipas kësaj 3.122 persona ishin konfirmuar me COVID-19, kursa të njëjtën ditë 3.246 persona ishin liruar nga spitalet.
Ndërsa më 27 prill kur u konfirmuan 2.131 raste, u shëruan 4.651 persona, kështu që për herë të parë numri i të shëruarve dyfishoi numrin e rasteve.
Më 3 maj, numri total i rasteve u shënua 126.045, ndërsa numri total i të shëruarve 63.151. Me këtë, për herë të parë që nga 11 marsi, numri i total i të shëruare tejkaloi, numrin e atyre të konfirmuar.
Numri i të shëruarve sipas datës është si në vijim:
Dita | Numri Ditor i të Liruarve nga Spitalet | Numri i Përgjithshëm i të liruarve |
27 Mars | 42 | 42 |
28 Mars | 28 | 70 |
29 Mars | 35 | 105 |
30 Mars | 57 | 162 |
31 Mars | 81 | 243 |
1 Prill | 90 | 333 |
2 Prill | 82 | 415 |
3 Prill | 69 | 484 |
4 Prill | 302 | 786 |
5 Prill | 256 | 1042 |
6 Prill | 284 | 1326 |
7 Prill | 256 | 1582 |
8 Prill | 264 | 1846 |
9 Prill | 296 | 2142 |
10 Prill | 281 | 2423 |
11 Prill | 542 | 2965 |
12 Prill | 481 | 3446 |
13 Prill | 511 | 3957 |
14 Prill | 842 | 4799 |
15 Prill | 875 | 5674 |
16 Prill | 1415 | 7089 |
17 Prill | 1542 | 8631 |
18 Prill | 1822 | 10453 |
19 Prill | 1523 | 11976 |
20 Prill | 1454 | 13430 |
21 Prill | 1488 | 14918 |
22 Prill | 1559 | 16477 |
23 Prill | 2014 | 18491 |
24 Prill | 3246 | 21737 |
25 Prill | 3845 | 25582 |
26 Prill | 3558 | 29140 |
27 Prill | 4651 | 33791 |
28 Prill | 5018 | 38809 |
29 Prill | 5231 | 44022 |
30 Prill | 4846 | 48886 |
1 Maj | 4922 | 53808 |
2 Maj | 4451 | 58259 |
3 Maj | 4892 | 63151 |
4 Maj | 5015 | 68166 |
5 Maj | 5119 | 73285 |
6 Maj | 4917 | 78202 |
Shkalla e pacientëve të intubuar dhe kujdesit intensiv në rënie
1.278 prej pacientëve me COVID-19 janë duke u trajtuar në kujdesin intensiv, ndërsa 669 të lidhur me respiratorë (të intubuar).
Sipas numrit total të rasteve, në një javë të fundit shkalla e kujdesit intensiv ra nga 1,25 për qind në 0,97 për qind, ndërsa të pacientëve të intubuar nga 0,66 për qind në 0,50 për qind.
Krahasimi i shifrave të Turqisë me ato të botës
Nëse krahasohet numri i rasteve aktive dhe atyre të të shëruarve në botë, shkalla e të shëruarve në Turqi, është më e lartë se shkalla në mbarë botën.
Sipas kësaj, shkalla e rasteve aktive në Turqi, nga 6 maji ka rënë deri në 36,95 për qind, ndërsa i atyre të shëruar u rrit deri në 59,36 për qind.
Nëse merret parasysh numri total i rasteve në të gjithë botën, shkalla e rasteve aktive është 58,03 për qind, si dhe i atyre të shëruar 33,76 për qind.
Në Turqi, nga dje 0,97 për qind e pacientëve me COVID-19 janë në kujdes intensiv, kurse në botë është 1,29 për qind.
Në mbarë botën shkalla e numrit të të vdekurve është 6,91, ndërsa në Turqi 2,7 për qind./AA/
Top Channel