Anticikloni Afrikan ka nisur gradualisht tërheqjen e tij duke i lënë vendin masave ajrore më të freskëta dhe relativisht më të lagështa me origjinë veriperëndimore.
Edhe këtë të diel moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin por pa përjashtuar vranësirat e pakta kalimtare në relievet malore në lindje.
Pas ditëve me vlera mbi 39 gradë C, kjo e diel ka nisur me rënie të temperaturave dhe vlera të cilat janë brenda “normaleve” të mesatareve klimatike mujore për vendin tonë.
Ndërsa për ata që do ta kalojnë fundavën në bregdet era do të jetë pak “problematike” pasi në mesditë deri në orët e pasdites do të fryjë me shpejtësi mesatare 3-7m/s dhe me rrahje deri në 10m/s dhe drejtim kryesor nga kuadrati i veriut.
Qytetet | E Diel
23 Qershor 2024 |
E Hënë
24 Qershor 2024 |
||||
Shkodër | 21 | 36 | Diell | 20 | 35 | Diell re |
Kukës | 20 | 37 | Diell re | 19 | 34 | Diell re shi |
Lezhë | 20 | 35 | Diell | 19 | 34 | Diell re |
Peshkopi | 18 | 36 | Diell re | 17 | 33 | Diell re shi |
Durrës | 20 | 35 | Diell | 20 | 35 | Diell |
Tiranë | 22 | 36 | Diell re | 21 | 35 | Diell re |
Elbasan | 21 | 36 | Diell re | 20 | 36 | Diell re |
Kucovë | 20 | 37 | Diell re | 19 | 36 | Diell re |
Vlorë | 21 | 36 | Diell | 20 | 34 | Diell |
Fier | 21 | 37 | Diell | 20 | 36 | Diell |
Korçë | 19 | 34 | Diell re | 18 | 34 | Diell re shi |
Gjirokastër | 17 | 37 | Diell re | 17 | 35 | Diell re |
Sarandë | 21 | 35 | Diell | 20 | 34 | Diell |
B. Curri | 17 | 33 | Diell re | 16 | 32 | Diell re shi |
Top Channel