Nga 1 prilli nis zbatimi i taksës së re për pronën. Banesat do të taksohen sipas një formule që merr për bazë vlerën e pronës.
Koifiçenti për të gjitha qytetet është 0,05%. Shtëpitë e ndërtuara para vitit 1993 kanë një taksim rreth 30% më të lirë se banesat e ndërtuara pas këtij viti. Qeveria ndërkohë ka miratuar dhe çmimet mesatare të referencës të gjitha bashkitë e vendit.
Sigurisht, çmimet më të larta janë për kryeqytetin, e cili ka 32 zona dhe 11 fshatra. Një metër kator në Tiranë vlerësohet mesatarisht 90 mijë lekë. Duke marrë si shembull një shtëpi prej 100 metrash katrore taksa vjetore me çmimin mesatar në Tiranë shkon në rreth 4500 lekë për banesat e ndërtuara pas vitit 1993 dhe 3118 lekë për banesat të ndërtuara para vitit 1993.
Qyteti dytë më i shtrenjtë është Durrësi me një taksë mesatare për 100 metra katrorë që shkon 3375 lekë për banesat e pas vitit 1993 dhe 2362 lekë për ato të ndërtuara para vitit 1993. Më pas vijnë Vlora dhe Saranda dhe Shkodra, ku çmimet referuese për metër katrorë janë poshtë nivelit 60 mijë lekë.
Taksa më e lirë e pronës do të jetë në Fushë Arrëz me vetëm 262 lekë për 100 metra katrorë në vit dhe Memaliaj me 525 lekë.
Në Korçë dhe Gjirokastër çmimet referuese janë përkatësisht 45 800 lekë/m2 47 400 lekë/m2. Nga qeveria është menduar që mbledhja e kësaj takse të bëhet me anë të faturës së dritave, çmimet do të variojnë për çdo familje në bazë të sipërfaqes që zotërojnë në tapitë e shtëpive.
Qyteti | Cmimi mesatar i referencës, Lekë/m2
|
Niveli i takës vejtore të banesës | Shtëpi 100m2, pas vitit 1993 | Shtëpi 100m2, para 1993
|
Tiranë | 89 137 | 0.05% | 4456 Lekë | 3118 Lekë |
Durrës | 67 500 | 0.05% | 3375 Lekë | 2362.5 Lekë |
Kashar | 53 500 | 0.05% | 1872.5 Lekë | 1872.5 Lekë |
Dajt | 53 500 | 0.05% | 1872.5 Lekë | 1872.5 Lekë |
Farke | 66 500 | 0.05% | 3325 Lekë | 2327.5 Lekë |
Berat | 41 400 | 0.05% | 2070 Lekë | 1449 Lekë |
Elbasan | 50 300 | 0.05% | 2515 Lekë | 1760.5 Lekë |
Fier | 53 100 | 0.05% | 2655 Lekë | 1858.5 Lekë |
Gjirokastër | 47 400 | 0.05% | 2370 Lekë | 1659 Lekë |
Kavajë | 51 000 | 0.05% | 2550 Lekë | 1785 Lekë |
Korcë | 45 800 | 0.05% | 2290 Lekë | 1603 Lekë |
Lezhë | 56 000 | 0.05% | 2800 Lekë | 1960 Lekë |
Lushnje | 40 100 | 0.05% | 2005 Lekë | 1403.5 Lekë |
Pogradec | 49 900 | 0.05% | 2495 Lekë | 1746.5 Lekë |
Sarandë | 56 000 | 0.05% | 2800 Lekë | 1960 Lekë |
Shkodër | 58 000 | 0.05% | 2900 Lekë | 2030 Lekë |
VIorë | 61 800 | 0.05% | 3090 Lekë | 2163 Lekë |
Vorë | 51 500 | 0.05% | 2575 Lekë | 1802.5 Lekë |
Kamëz | 52 000 | 0.05% | 2600 Lekë | 1820 Lekë |
Rrogozhinë | 41 000 | 0.05% | 2050 Lekë | 1435 Lekë |
Krujë | 48 500 | 0.05% | 2425 Lekë | 1697 Lekë |
Shijak | 43 000 | 0.05% | 2150 Lekë | 1505 Lekë |
Fushë-Krujë | 51 000 | 0.05% | 2550 Lekë | 1785 Lekë |
Pukë | 22 000 | 0.05% | 1100 Lekë | 770 Lekë |
Vau I Dejës | 24 300 | 0.05% | 1215 Lekë | 850.5 Lekë |
Koplik | 40 500 | 0.05% | 2025 Lekë | 1417.5 Lekë |
Fush Arrëz | 7 500 | 0.05% | 375 Lekë | 262.5 Lekë |
Orikum | 60 000 | 0.05% | 3000 Lekë | 2100 Lekë |
Selenicë | 25 000 | 0.05% | 1250 Lekë | 875 Lekë |
Himarë | 58 000 | 0.05% | 2900 Lekë | 2030 Lekë |
Delvinë | 26 750 | 0.05% | 1337.5 Lekë | 936.25 Lekë |
Konispol | 28 000 | 0.05% | 1400 Lekë | 980 Lekë |
Bilisht | 35 000 | 0.05% | 1750 Lekë | 1225 Lekë |
Bilisht | 23 000 | 0.05% | 1150 Lekë | 805 Lekë |
Maliq | 27 800 | 0.05% | 1390 Lekë | 973 Lekë |
Leskovik | 21 000 | 0.05% | 1050 Lekë | 735 Lekë |
Ballsh | 30 000 | 0.05% | 1500 Lekë | 1050 Lekë |
Patos | 28 000 | 0.05% | 1400 Lekë | 980 Lekë |
Divjakë | 49 500 | 0.05% | 2475 Lekë | 1732.5 Lekë |
Roskovec | 30 000 | 0.05% | 1500 Lekë | 1050 Lekë |
Kucovë | 36 000 | 0.05% | 1800 Lekë | 1260 Lekë |
Polican | 26 000 | 0.05% | 1300 Lekë | 910 Lekë |
Corovodë | 25 000 | 0.05% | 1250 Lekë | 875 Lekë |
U.vajgurore | 37 000 | 0.05% | 1850 Lekë | 1295 Lekë |
Librazhd | 44 000 | 0.05% | 2200 Lekë | 1540 Lekë |
Cerrik | 38 300 | 0.05% | 1915 Lekë | 1340.5 Lekë |
Gramsh | 43 000 | 0.05% | 2150 Lekë | 1505 Lekë |
Peqin | 39 000 | 0.05% | 1950 Lekë | 1365 Lekë |
Përrenjas | 41 780 | 0.05% | 2089 Lekë | 1462.3 Lekë |
Belsh | 35 000 | 0.05% | 1750 Lekë | 1225 Lekë |
Përmet | 37 000 | 0.05% | 1850 Lekë | 1295 Lekë |
Tepelenë | 32 500 | 0.05% | 1625 Lekë | 1137.5 Lekë |
Memaliaj | 15 000 | 0.05% | 750 Lekë | 525 Lekë |
Këlcyrë | 24 600 | 0.05% | 1230 Lekë | 861 Lekë |
Libohovë | 27 000 | 0.05% | 1350 Lekë | 945 Lekë |
Mamurras | 42 500 | 0.05% | 2125 Lekë | 1487.5 Lekë |
Rrëshen | 42 000 | 0.05% | 2100 Lekë | 1470 Lekë |
Rubik | 29 500 | 0.05% | 1475 Lekë | 1032.5 Lekë |
Kukës | 54 000 | 0.05% | 2700 Lekë | 1890 Lekë |
B.Curri | 27 900 | 0.05% | 1395 Lekë | 976.5 Lekë |
Krumë | 24 500 | 0.05% | 1225 Lekë | 857.5 Lekë |
Peshkopi | 49 000 | 0.05% | 2450 Lekë | 1715 Lekë |
Burrel | 44 300 | 0.05% | 22 15 Lekë | 1550.5 Lekë |
Bulqizë | 41 800 | 0.05% | 2090 Lekë | 1463 Lekë |
Klos | 32 000 | 0.05% | 1600 Lekë | 1120 Lekë |
Shëngjin | 56 000 | 0.05% | 2800 Lekë | 1960 Lekë |
Milot | 34 000 | 0.05% | 1700 Lekë | 1190 Lekë |
Krrabë | 28 200 | 0.05% | 14 10 Lekë | 987 Lekë |
Top Channel