Satira e Gjekmarkajt/ Kronika lufte dhe dilemash mes të shkurtrit dhe të gjatit!
Nga Eduard Zaloshnja, PhD
Vdekjet rrugore dhe nga krimi përbëjnë mbi gjysmën e vdekjeve jonatyrale në Shqipëri. Parandalimi i tyrë është detyrë parësore e Policisë së Shtetit. Te gjysma tjetër e vdekjeve jonatyrale mbizotërojnë vetëvrasjet, vdekjet në punë, helmimet, etj. Parandalimi i tyre është detyrë parësore e organeve të tjera shtetërore.
Siç ilustrohet në tabelën e mëposhtme, vdekjet rrugore dhe nga krimi kanë shënuar një reduktim drastik në krahasim me tremujorin e parë të vitit të shkuar: 15.4% janë reduktuar vdekjet rrugore dhe 50% vdekjet nga krimi – në total janë reduktuar 21%.
| Vdekjet nga: | 3-mujori 2026 | 3-mujori 2025 | D |
| Aksidentet rrugore | 44 | 52 | -15.4% |
| Vrasjet e qëllimshme | 5 | 10 | -50.0% |
| GJITHSEJ | 49 | 62 | -21.0% |
Por shifrat e mësipërme nuk na japin një tablo të plotë. Sepse ndërkohë që vdekjet rrugore janë reduktuar, numri i automjeteve me targa shqiptare është rritur me rreth 40 mijë brenda një viti (pa llogaritur këtu numrin e automjeteve me targa të huaja që futen me shumicë në Shqipëri).
Po të llogarisim indeksin e vdekshmërisë rrugore (vdekje rrugore për 100 mijë automjete me targa shqiptare), rezulton se vdekshmëria rrugore është ulur me pothuaj 1/5 brenda një viti (shihni grafikun e mëposhtëm).
Në qoftë se vdekjet e këmbësorëve/biçiklistëve/motoçiklistëve (që përbëjnë aktualisht mbi gjysmën e gjithë vdekjeve rrugore në Shqipëri) do të ishin të krahasueshme në përqindje me ato të BE-së, ne do ta kishim sot indeksin e vdekshmërisë rrugore të barabartë me mesataren europiane!
Vdekshmëria nga krimi është përgjysmuar, krahasuar me 2025. Shihni grafikun e mëposhtëm për indeksin e vdekshmërisë nga krimi (vdekje nga krimi për 1 milion banorë).
Në qoftë se vdekjet nga krimi brenda familjes (që përbëjnë problem madhor në Shqipëri) do të ishin të krahasueshme në përqindje me të BE-së, ne do ta kishim sot indeksin e vdekshmërisë nga krimi diku afër mesatares europiane!
Me rastin e fillimit të punës së një Drejtori të ri të Policisë së Shtetit, QENDRA AGENDA zhvilloi një sondazh opinioni për sigurinë e shtetasve dhe punën e Policisë së Shtetit. Linku i pyetësorit u shpërnda me SMS krejt të rastësishme. Plot 1192 banorë të rritur nga i gjithë territori i vendit e plotësuan pyetësorin, duke realizuar kështu një kampion me marzh gabimi statistikor prej 2.8%, maksimumi. Shihni më poshtë rezultatet e sondazhit.
| Sa i/e sigurt ndiheni kur ecni vetëm në lagje/fshat, pasi është errësuar? | ||
| % | Shuma | |
| Sh. i/e sigurt | 45.9% | 85.8% |
| I/e sigurt | 39.9% | |
| I/e pasigurt | 9.1% | 14.2% |
| Sh. i/e pasigurt | 5.1% | |
| Në zonën ku banoni, kriminaliteti është i ulёt apo i lartё? | ||
| % | Shuma | |
| Shumë i ulët | 52.9% | 77.0% |
| I ulët | 24.1% | |
| I lartë | 11.6% | 23.0% |
| Shumë i lartë | 11.4% | |
| A e ndieni praninë e policisë në zonën ku banoni? | ||
| % | Shuma | |
| Po | 68.9% | 78.8% |
| Anoj po | 9.9% | |
| Anoj jo | 10.8% | 21.2% |
| Jo | 10.4% | |
| A reagon shpejt policia ndaj vjedhjeve/grabitjeve/krimeve në zonën ku banoni? | ||
| % | Shuma | |
| Po | 58.9% | 70.7% |
| Anoj po | 11.8% | |
| Anoj jo | 13.9% | 29.3% |
| Jo | 15.4% | |
| A është shqetësim prania e armëve pa leje në lagjen/fshatin ku banoni? | ||
| % | Shuma | |
| Po | 14.1% | 24.5% |
| Anoj po | 10.4% | |
| Anoj jo | 10.3% | 75.5% |
| Jo | 65.2% | |
| Çfarë vlerësimi keni për luftën e Policisë së Shtetit kundër mbajtjes pa leje të armëve? | ||
| % | Shuma | |
| Pozitiv | 51.9% | 65.1% |
| Anoj pozitiv | 13.2% | |
| Anoj negativ | 16.9% | 34.9% |
| Negativ | 18.0% | |
| Çfarë vlerësimi keni në përgjithësi për punën e Policisë së Shtetit? | ||
| % | Shuma | |
| Pozitiv | 50.4% | 66.1% |
| Anoj pozitiv | 15.7% | |
| Anoj negativ | 11.5% | 33.9% |
| Negativ | 22.4% | |
| A mendoni se ka ndikuar puna e Policisë Rrugore në parandalimin e shkeljeve të kodit rrugor? | ||
| % | Shuma | |
| Po | 63.7% | 73.0% |
| Anoj po | 9.3% | |
| Anoj jo | 12.6% | 27.0% |
| Jo | 14.4% | |
| Çfarë pritshmërie keni për punën e Drejtorit të ri të Policisë së Shtetit? | ||
| % | Shuma | |
| Pozitive | 44.1% | 65.6% |
| Anoj pozitive | 21.5% | |
| Anoj negative | 12.5% | 34.4% |
| Negative | 21.9% | |
Top Channel