Shtatë lëvizje brenda Qeverisë si përzierje për mbijetesë personale 05/03 13:55
Nga Eduard Zaloshnja
Nga një sondazh rigoroz në terren që drejtova kohët e fundit, më rezultoi se vetëm 52.3% e grave janë në marrdhënie pune. Nga ana tjetër, plot 66.7% e burrave janë në marrdhënie pune (anketimi u krye me banorë 18 vjeç e sipër në të gjithë territorin e vendit).
Vetëm në zërat “Sektori shëndetësor/arsimor” dhe “Punonjës shtetëror”, përqindja e punësimit është më e lartë te femrat se sa te meshkujt.
| 1. Çfarë pune bëni? | % | |
| Femra | Meshkuj | |
| Punëtor jo në bujqësi | 11.9 | 18.2 |
| Teknik/inxhinier | 1.4 | 7.0 |
| Manaxher | 2.8 | 4.3 |
| Sektori shëndetësor/arsimor | 7.7 | 2.8 |
| Punonjës shtetëror | 7.0 | 4.4 |
| Bujqësi/blegtori | 4.4 | 6.9 |
| Vetëpunuësuar | 17.2 | 23.2 |
| Pensionist/invalid | 30.0 | 22.3 |
| Duke kërkuar punë | 4.8 | 4.2 |
| Në shtëpi, s’kërkoj punë | 6.4 | 1.3 |
| Student | 6.1 | 5.2 |
| Tjetër | 0.5 | 0.3 |
| GJITHSEJ | 100 | 100 |
Sa i përket nivelit arsimor, diferenca me grave dhe burrave është e papërfillshme statistikisht (70.4% vs. 71.7% kanë kryer vetëm 0-12 vjet shkollë).
| 2. Çfarë arsimi keni? | % | |
| Femra | Meshkuj | |
| 0-9 vite | 18.6 | 13.5 |
| Arsim i mesëm | 51.9 | 58.2 |
| Arsim universitar | 26.6 | 25.3 |
| Arsim pasuniversitar | 3.0 | 3.0 |
| GJITHSEJ | 100 | 100 |
Top Channel