Nga Eduard Zaloshnja

Rinumërimi i 44% të votave të vendit sapo ka filluar. Pas rinumërimit, do të kemi ankimimime, apelime, reklamime dhe raportime në lidhje me zgjedhjet e 11 majit. Por sidoqoftë, si përfundim, Kuvendi i Shqipërisë do të mblidhet në shtator me 140 deputetët e konfirmuar tashmë (ndoshta vetëm me ndonjë ndryshim të vogël brenda llojit).

Ndërkohë, kryebashkiakët aktualë dhe ata që aspirojnë të bëhen kryebashkiakë kanë filluar llogaritë e votave për garat bashkiake në 61 bashkitë (në disa prej tyre mund të kemi zgjedhje të parakohshme qysh në shtator).

Është mëse e kuptueshme që kandidatët për kryebashkiakë t’i bëjnë llogaritë bazuar në votuesit që votuan më 11 maj për partitë që do t’i mbështesin në garat e ardhshme bashkiake (duke shpresuar se pak a shumë të njëjtit votues do të votojnë edhe për ta). Kështu, kandidatët socialistë do të bazohen tek votuesit që votuan për PS-në dhe PSD-në, kurse kandidatët demokratë do të bazohen tek votuesit që votuan për PD-ASHM. Dhe meqë në zgjedhjet bashkiake diaspora nuk voton me postë, llogaritjet bëhen shumë më të thjeshta.

Në tabelën e mëposhtme janë përmbledhur votat që morën këtu më 11 maj PS+PSD dhe PD-ASHM në territorin e secilës bashki (shifrat janë rrumbullakosur për lehtësi leximi dhe epërsia e PD-ASHM është ngjyrosur blu, ndërsa epërsia e PS+PSD është ngjyrosur violet). Tabela tregon se PD-ASHM pati epërsi në territorin e vetëm 6 bashkive (Tropojë, Has, Mirditë, Kurbin, Krujë, dhe Kavajë), kurse në plot 55 bashki të tjera dominuan PS+PSD.

Bashkia PS+PSD PD-ASHM Epërsia
Shkoder 30,000 24,000 +6,000
Malesi e Madhe 8,600 5,000 +3,600
Puke 2,500 2,000 +500
Fushe-Arrez 1,800 1,300 +500
Vau-Dejes 8,400 4,700 +3,700
       
Kukes 10,100 9,300 +800
Tropoje 2,900 6,100 +3,200
Has 3,100 3,500 +400
       
Diber 13,800 9,800 +4,000
Klos 4,600 2,700 +1,900
Bulqize 7,500 4,600 +2,900
Mat 7,600 4,700 +2,900
       
Lezhe 16,100 14,100 +2,000
Mirdite 4,100 5,200 +1,100
Kurbin 9,200 10,100 +900
       
Durres 50,700 34,500 +16,200
Kruje 13,900 14,000 +100
Shijak 7,100 5,300 +1,800
       
Tirane 178,600 110,400 +68,200
Kamez 22,300 21,900 +400
Kavaje 8,100 10,600 +2,500
Vore 8,400 4,800 +3,600
Rrogozhine 5,300 3,500 +1,800
       
Elbasan 38,000 22,300 +15,700
Peqin 7,500 2,300 +5,200
Cerrik 7,200 3,500 +3,700
Belsh 4,800 2,700 +2,100
Gramsh 7,900 2,400 +5,500
Librazhd 9,500 3,400 +6,100
Prrenjas 7,000 2,600 +4,400
       
Fier 38,600 16,000 +22,600
Lushnje 26,800 10,700 +16,100
Divjake 10,500 3,900 +6,600
Mallakaster 9,100 2,300 +6,800
Patos 8,100 3,000 +5,100
Roskovec 6,400 3,500 +2,900
       
Berat 15,600 9,400 +6,200
Kuçove 8,300 4,400 +3,900
Dimal 6,400 3,100 +3,300
Poliçan 3,100 1,000 +2,100
Skrapar 3,600 1,600 +2,000
       
Korçe 21,300 13,800 +7,500
Pogradec 14,400 8,800 +5,600
Devoll 7,500 5,900 +1,600
Kolonje 3,800 1,700 +2,100
Maliq 11,700 5,800 +5,900
Pustec 1,100 500 +600
       
Gjirokaster 9,900 5,300 +4,600
Tepelene 3,300 1,000 +2,300
Permet 3,600 1,300 +2,300
Dropull 2,000 800 +1,200
Kelcyre 1,700 1,000 +700
Libohove 1,200 800 +400
Memaliaj 3,000 1,400 +1,600
     
Vlore 29,800 12,500 +17,300
Himare 3,300 2,400 +900
Sarande 8,400 3,700 +4,700
Selenice 5,300 2,000 +3,300
Delvine 2,800 1,200 +1,600
Finiq 2,700 1,200 +1,500
Konispol 2,300 1,200 +1,100
Shifrat jane rrumbullakosur per lehtesi leximi

Top Channel