Kuqezinjtë nuk e kanë të lehtë përballë Andorrës, specialistët e parashikimeve e mendojnë një fitore të ngushtë 0-1
Nga Eduard Zaloshnja
Në zgjedhjet e 2021-shit, koalicioni PD-AN (ku përfshiheshin satelitët e vegjël të demokratëve, si PR, PDIU, PAA etj.) arriti të sigurojë plot 59 mandate parlamentare. Kurse sivjet, duke patur edhe ndihmën e votave të partisë së Metës dhe votave të diasporës, siguroi vetëm 50 mandate…
Shkaku kryesor ishte pjesëmarrja e ulët në zgjedhje e “popullit opozitar”, si këtu edhe në diasporë. Sidoqoftë, në qarqet Kukës, Shkodër, Durrës, Berat, e Gjirokastër, edhe pse pjesëmarrja ishte e ulët, koalicioni i PD-së arriti t’i siguronte mandatet parlamentare të 2021-shit. Kurse në Qarkun Lezhë mezi i siguroi me fotofinish mandatet e atëhershme …
Nga ana tjetër, pjesëmarrja e ulët e dërrmoi PD-në në gjashtë qarqe (ku PS-ja mori pak a shumë aq vota sa ç’kishte marrë më 2021). Kështu, PD-ja mori plot 9 mandate më pak se më 2021 në qarqet Dibër, Tiranë, Elbasan, Fier, Vlorë, dhe Korçë ( në këtë të fundit, përveç pjesëmarrjes së ulët, ndikoi edhe pakësimi i mandateve të qarkut për arsye demografike).
Le të analizojmë pjesëmarrjen në secilin qark, fillimisht duke llogaritur se sa zgjedhës ishin këtu e sa në emigracion. Nga tabela përmbledhëse e mëposhtme, bie në sy se pothuaj 2/3 e zgjedhësve të listave të Qarkut Tiranë banojnë këtu, kurse në skajin tjetër, pothuaj 2/3 e zgjedhësve të listave të Qarkut Vlorë janë në emigracion.
| QARKU | Shtetas gjithsej në listën e zgjegjësve | Zgjedhës me banim në qark | Zgjedhës me banim në emigracion |
| 1.Berat | 189,000 | 110,000 | 79,000 |
| 2.Dibër | 135,000 | 83,000 | 52,000 |
| 3.Durrës | 373,000 | 182,000 | 191,000 |
| 4.Elbasan | 358,000 | 185,000 | 173,000 |
| 5.Fier | 418,000 | 195,000 | 223,000 |
| 6.Gjirokastër | 127,000 | 51,000 | 76,000 |
| 7.Korçë | 293,000 | 140,000 | 153,000 |
| 8.Kukës | 86,000 | 46,000 | 40,000 |
| 9.Lezhë | 180,000 | 79,000 | 101,000 |
| 10.Shkodër | 281,000 | 122,000 | 159,000 |
| 11.Tiranë | 944,000 | 600,000 | 344,000 |
| 12.Vlorë | 329,000 | 120,000 | 209,000 |
| GJITHSEJ | 3,713,000 | 1,913,000 | 1,800,000 |
| SHËNIM: Shifrat janë rrumbullakosur për lehtësi leximi | |||
Po sa nga zgjedhësit e këtushëm nuk votuan? Tabela e mëposhtme jep përgjigjje për secilin qark.
| QARKU | Zgjedhës me banim në qark që nuk votuan | Përqindja e zgjedhësve të këtushëm që nuk votuan |
| 1.Berat | 43,000 | 39% |
| 2.Dibër | 23,000 | 28% |
| 3.Durrës | 40,000 | 22% |
| 4.Elbasan | 46,000 | 25% |
| 5.Fier | 35,000 | 18% |
| 6.Gjirokastër | 10,000 | 20% |
| 7.Korçë | 30,000 | 21% |
| 8.Kukës | 9,000 | 20% |
| 9.Lezhë | 11,000 | 14% |
| 10.Shkodër | 26,000 | 21% |
| 11.Tiranë | 150,000 | 25% |
| 12.Vlorë | 26,000 | 22% |
| GJITHSEJ | 450,000 | 24% |
| SHËNIM: Shifrat janë rrumbullakosur për lehtësi leximi | ||
Dhe sa nga zgjedhësit e diasporës nuk e morën mundimin ta dërgonin votën e tyre me postë falas? Plot 89%!
| QARKU | Zgjedhës në emigracion që nuk votuan me postë falas | Përqindja e emigrantëve që nuk votuan me postë falas |
| 1.Berat | 66,000 | 84% |
| 2.Dibër | 44,000 | 85% |
| 3.Durrës | 170,000 | 89% |
| 4.Elbasan | 153,000 | 88% |
| 5.Fier | 196,000 | 88% |
| 6.Gjirokastër | 69,000 | 91% |
| 7.Korçë | 136,000 | 89% |
| 8.Kukës | 37,000 | 93% |
| 9.Lezhë | 89,000 | 88% |
| 10.Shkodër | 145,000 | 91% |
| 11.Tiranë | 300,000 | 87% |
| 12.Vlorë | 193,000 | 92% |
| GJITHSEJ | 1,600,000 | 89% |
| SHËNIM: Shifrat janë rrumbullakosur për lehtësi leximi | ||
Duke përmbledhur, plot 55% e shtetasve në listat e zgjedhësve (me banim këtu apo emigracion) nuk votuan më 11 maj. Vlora dhe Gjirokastra mbajnë rekordin, si qarqe me emigracionin më të lartë.
| QARKU | Zgjedhës gjithsej që nuk votuan (këtu dhe në emigracion) | Përqindja e zgjedhësve që nuk votuan (këtu dhe në emigracion) |
| 1.Berat | 109,000 | 58% |
| 2.Dibër | 67,000 | 50% |
| 3.Durrës | 210,000 | 56% |
| 4.Elbasan | 199,000 | 56% |
| 5.Fier | 231,000 | 55% |
| 6.Gjirokastër | 79,000 | 62% |
| 7.Korçë | 166,000 | 57% |
| 8.Kukës | 46,000 | 53% |
| 9.Lezhë | 100,000 | 56% |
| 10.Shkodër | 171,000 | 61% |
| 11.Tiranë | 450,000 | 48% |
| 12.Vlorë | 219,000 | 67% |
| GJITHSEJ | 2,050,000 | 55% |
| SHËNIM: Shifrat janë rrumbullakosur për lehtësi leximi | ||
Top Channel